ЕРАЗЪМ КОД | УНИВЕРСИТЕТ | КООРДИНАТОР | НАПРАВЛЕНИЕ | ОБУЧЕНИЕ | СТЕПЕН | ПРАКТИКА |
RO Romania | ||||||
RO ALBAIU01 | Universitatea 1 Decembrie 1918 | Боряна Михайлова, Мариян Стоядинов, Светослав Стефанов |
023 Languages, 0221 Religion and theology, 1014 Sports, 01 Education |
12*48 | Б, М, Д | 2*6 |
RO BACAU01 | “Vasile Alecsandri” University of Bacau | Теодор Калушков | 061 Informatics, Computer Science | 2*5 | Б, М | 2 |
RO BRASOV01 | Universitatea Transilvania din Brasov | Христо Орманджиев | 042 Law | 3*6 | М, Д | |
RO BRASOV01 | Universitatea Transilvania din Brasov | Маруся Христова | 023 Languages | 2*5 | Б, М, Д | |
RO BRASOV01 | Universitatea Transilvania din Brasov | Милена Йоргова | 0923 Social work and counselling | 2*5 | Б, М | |
RO BUCURES04 | Academia de Studii Economice din Bucuresti | 0311 Economics, 0410 Business and administration, 1015 Travel, tourism and leisure |
5*6 | Б, М, Д | ||
RO BUCURES09 | University of Bucharest | Вихрен Бузов | 0223 Philosophy | 2*5 | Б, М, Д | |
RO BUCURES09 | University of Bucharest | Миглена Прашкова | 221 Religion and theology | 6*5 | Б, М, Д | |
RO BUCURES09 | University of Bucharest | Йоана Славчева | 023 Languages /Balkan Studies/ | 2*6 | Б, М, Д | 3 |
RO BUCURES09 | University of Bucharest | Даниела Тасевска | 0313 Psychology | 2*6 | Б, М, Д | |
RO BUCURES09 | University of Bucharest | Ивелин Иванов | 0222 History and archaeology | 2*6 | Б, М, Д | |
RO BUCURES13 | National University of Political Studies and Public Administration | Вихрен Бузов | 313 Political Science | 2*6 | Б, М, Д | |
RO BUCURES20 | Universitatea Spiru Haret | Стела Дерменджиева, Цанко Стефанов |
0110 Education, 0311 Economics, 0420 Law, 0610 ICT |
3*5 | Б, М | 3*5 |
RO BUCURES29 | Universitatea Nationala de Arte | Марияна Гърмидолова | 0213 Fine arts | 2*4 | Б, М, Д | |
RO CLUJNAP01 | Universitatea Babes Bolai | Вихрен Бузов | 0312 Political sciences and civics | 3*5 | Б, М, Д | |
RO CLUJNAP01 | Universitatea Babes Bolai | Вихрен Бузов | 0223 Philosophy and ethics | 5*5 | Б, М, Д | |
RO CLUJNAP01 | Universitatea Babes Bolai | Мариян Стоядинов | 021 Arts, 0221 Religion and theology |
2*6 | Б, М, Д | |
RO CLUJNAP01 | Universitatea Babes Bolai | Виргиния Мирославска | 023 Languages | 2*6 | Б, М, Д | |
RO CLUJNAP01 | Universitatea Babes Bolai | Петя Цонева | 0232 Literature and linguistics | 2*6 | Б, М, Д | |
RO CLUJNAP06 | Universitatea de Arta si Design Dincluj-Napoca | Светослав Косев | 0210 Arts | 2*12 | Б, М, Д | 2*6 |
RO CONSTAN02 | Universitatea Ovidius din Constanta | Антоанета Анчева | 021 Arts | 2*5 | Б, М | |
RO CONSTAN02 | Universitatea Ovidius din Constanta | Йоана Славчева | 023 Languages | 3*5 | Б, М, Д | |
RO CONSTAN02 | Universitatea Ovidius din Constanta | Мариана Петрова | 041 Business and administration | 2*5 | Б, М | |
RO CONSTAN02 | Universitatea Ovidius din Constanta | Мариана Петрова | 011 Education | 2*5 | Б, М | |
RO CRAIOVA01 | Universitatea din Craiova | Стефания Беломъжева | 1014 Sports | 3*5 | Б, М, Д | |
RO CRAIOVA01 | Universitatea din Craiova | Стела Дерменджиева | 07.1 Geography | 3*6 | Б, М, Д | |
RO CRAIOVA01 | Universitatea din Craiova | Теодора Демирева | 315 Social work | 2*6 | Б, М, Д | |
RO CRAIOVA01 | Universitatea din Craiova | Боряна Михайлова | 09.0 Languages | 2*9 | Б, М, Д | |
RO CRAIOVA01 | Universitatea din Craiova | Боряна Михайлова | 08.0 Balkan Studies | 1*9 | Б, М, Д | |
RO CRAIOVA01 | Universitatea din Craiova | Теодора Калейнска | 313 Political science and civics | 2*5 | Б, М, Д | |
RO CRAIOVA01 | Universitatea din Craiova | Теодора Калейнска | Social Sciences | 2*6 | Б, М, Д | 2 |
RO CRAIOVA01 | Universitatea din Craiova | Теодора Калейнска | Humanities | 2*6 | Б, М, Д | 2 |
RO CRAIOVA01 | Universitatea din Craiova | Маринела Михова | 011 Education | 2*6 | Б, М, Д | 2 |
RO CRAIOVA01 | Universitatea din Craiova | Недко Минчев | 0410 Business and administration, 0311 Economics | 6*5 | Б, М, Д | |
RO CRAIOVA01 | Universitatea din Craiova | Мариян Стоядинов | 0221 Religion and Theology | 2*6 | Б, М, Д | 2 |
RO IASIO01 | Universitatea Nationala de Arte George Enescu din Iasi | Антоанета Анчева | 0213 Fine arts | 2*5 | Б, М, Д | |
RO IASIO02 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi | Тамара Драганова | 0532 Earth sciences | 2*5 | Б, М, Д | |
RO IASIO02 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi | Петя Цонева | 0230 Languages | 2*5 | Б, М, Д | |
RO IASIO02 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi | Росина Костова | 0222 History and archaeology | 2*5 | Б, М, Д | |
RO IASIO02 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi | Доника Вълчева | 0610 ICT | 2*5 | Б, М | |
RO IASI05 | Technical University of Iasi | Галя Накова | 461 Mathematics, 481 Computer Science |
2*5 | Б, М, Д | |
RO ORADEA01 | Universitatea din Oradea | Тамара Драганова | 0532 Earth sciences, 1015 Travel, tourism and leisure |
4*5 | Б, М, Д | |
RO ORADEA01 | Universitatea din Oradea | 0222 History and archaeology | 2*5 | Б, М, Д | ||
RO ORADEA01 | Universitatea din Oradea | Вихрен Бузов, Елена Бораджиева |
0310 Social and behavioural sciences, 0313 Psychology | 4*5 | Б, М, Д | |
RO ORADEA01 | Universitatea din Oradea | Светослав Стефанов | 1014 Sports | 2*5 | Б, М, Д | |
RO PITESTI01 | University of Pitesti | Доника Вълчева | 0613 Software and applications development and analysis | 4*5 | Б, М, Д | |
RO PITESTI01 | University of Pitesti | Людмил Петров | 813 Sports | 3*10 | Б, М, Д | |
RO PITESTI01 | University of Pitesti | Десислава Давидкова | 38 Law | 2*6 | Б, М, Д | |
RO PITESTI01 | University of Pitesti | Ваня Цонкова | Economics | 2*5 | Б | |
RO PITESTI01 | University of Pitesti | Свилен Станчев | 023 Languages | 2*5 | Б, М | |
RO PITESTI01 | University of Pitesti | Мирослав Гълъбов | 482 Informatics | 2*5 | Б | |
RO PITESTI01 | University of Pitesti | Марияна Гърмидолова | 0215 Music and performing arts (Music) | 2*5 | Б, М | |
RO PITESTI01 | University of Pitesti | Даниела Йорданова | 0111 Education | 2*5 | Б, М, Д | |
RO PITESTI01 | University of Pitesti | Илияна Павлова | 0321 Journalism and reporting | 4*5 | Б, М | |
RO PITESTI01 | University of Pitesti | Димитър Димитров | 0222 History and archaeology | 2*6 | Б, М, Д | |
RO PLOIEST01 | Petroleum-Gas University of Ploiesti | Петя Цонева | 023 Languages, 011 Education |
3*5 | Б, М, Д | |
RO SIBIU01 | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu | Силвия Михайлеску | 023 Languages | 4*6 | Б, М, Д | |
RO SIBIU01 | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu | 0229 Humanities (except languages) | 2*5 | Б, М, Д | ||
RO SIBIU01 | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu | 0541 Mathematics and informatics, 0610 ICT | 2*6 | Б, М, Д | ||
RO SUCEAVA01 | Universitatea Stefan Cel Mare din Suceava | Силвия Великова | 023 Languages | 2*5 | Б, М | |
RO SUCEAVA01 | Universitatea Stefan Cel Mare din Suceava | Пенка Кънева | 0111 Education sciene | 2*5 | Б, М | |
RO SUCEAVA01 | Universitatea Stefan Cel Mare din Suceava | Атанас Дерменджиев | 0521 Environmental science | 2*5 | Б, М | |
RO TIMISOA01 | Universitatea de vest din Timisoara | Иван Бянов, Петя Петрова |
0311 Economics, 0410 Business and administration |
4*5 | Б, М, Д | |
RO TIMISOA01 | Universitatea de vest din Timisoara | Анастасия Тонкова | 03 Fine arts | |||
RO TIMISOA01 | Universitatea de vest din Timisoara | Маринела Петкова | 023 Languages | |||